Species & Roe
Every sturgeon and paddlefish
28 entries: all 25 sturgeon species, the 2 paddlefish, and the Gulf sturgeon, a subspecies with its own CITES code. Each shows its label code, its conservation status, and whether its roe reaches the table today.
Sturgeon engraving, New York Public Library collection| Common name | Scientific name | CITES code | IUCN Red List (2022) | Roe today | Mature egg diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| Beluga | Huso huso | HUS | Critically Endangered | Farmed for caviar | 3.6 to 4.3 mm |
| Kaluga | Huso dauricus | DAU | Critically Endangered | Farmed for caviar | Not yet listed |
| Russian sturgeon | Acipenser gueldenstaedtii | GUE | Critically Endangered | Farmed for caviar | 3.2 to 3.8 mm |
| Siberian sturgeon | Acipenser baerii | BAE | Critically Endangered | Farmed for caviar | 2.4 to 3.0 mm |
| Amur sturgeon | Acipenser schrenckii | SCH | Critically Endangered | Farmed for caviar | Not yet listed |
| White sturgeon | Acipenser transmontanus | TRA | Vulnerable | Farmed for caviar | 3.2 to 4.0 mm |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | RUT | Endangered | Farmed for caviar | 2.0 to 2.8 mm |
| Stellate sturgeon | Acipenser stellatus | STE | Critically Endangered | Farmed for caviar | 2.7 to 3.2 mm |
| Adriatic sturgeon | Acipenser naccarii | NAC | Critically Endangered | Farmed for caviar | Not yet listed |
| Shovelnose sturgeon (hackleback) | Scaphirhynchus platorynchus | PLA | Vulnerable | Wild roe fishery (US) | Not yet listed |
| American paddlefish | Polyodon spathula | SPA | Vulnerable | Wild roe fishery (US) | Not yet listed |
| Persian sturgeon | Acipenser persicus | PER | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Ship sturgeon | Acipenser nudiventris | NUD | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| European sturgeon | Acipenser sturio | STU | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Atlantic sturgeon | Acipenser oxyrinchus | OXY | Vulnerable | Conservation species | Not yet listed |
| Gulf sturgeon (subspecies) | Acipenser oxyrinchus desotoi | DES | Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Shortnose sturgeon | Acipenser brevirostrum | BVI | Vulnerable | Conservation species | Not yet listed |
| Lake sturgeon | Acipenser fulvescens | FUL | Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Green sturgeon | Acipenser medirostris | MED | Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Sakhalin sturgeon | Acipenser mikadoi | MIK | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Chinese sturgeon | Acipenser sinensis | SIN | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Yangtze sturgeon | Acipenser dabryanus | DAB | Extinct in the wild | Conservation species | Not yet listed |
| Pallid sturgeon | Scaphirhynchus albus | ALB | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Alabama sturgeon | Scaphirhynchus suttkusi | SUS | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Syr Darya sturgeon | Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | FED | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Small Amu Darya sturgeon | Pseudoscaphirhynchus hermanni | HER | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Large Amu Darya sturgeon | Pseudoscaphirhynchus kaufmanni | KAU | Critically Endangered | Conservation species | Not yet listed |
| Chinese paddlefish | Psephurus gladius | GLA | Extinct | Conservation species | Not yet listed |
Codes: CITES Resolution Conf. 12.7, Annex 2. Status: IUCN 2022 reassessment (as tabulated by the North American Sturgeon and Paddlefish Society). Egg sizes: mature egg diameters from FAO and University of Florida research, not salted caviar. Each species is getting its own guide; links appear as they are published.
